Skattesatsen för den kommunala delen varierar från låga kr per intjänad 100-lapp i Ale kommun till höga 0 kr per 100-lapp i . Generellt har små kommuner i glesbygd högre kommunalskatt än stora kommuner i större städer.
Skattesatsen för regionerna varierar från kr i till 0 kr i . Gotland har ingen regionskatt eftersom region och kommun är samma sak på Gotland och därför har Gotlands kommun en kommunlaskatt på kr. Tidigare kallades regionskatten för landstingsskatt.
Skattesatserna nedan är de fastställda skaterna för i kommuner och regioner.
Kommun | Skattesats | Kommunskatt | Regionskatt | Region |
---|---|---|---|---|
Ale kommun | ||||
Alingsås kommun | ||||
Alvesta kommun | ||||
Aneby kommun | ||||
Arboga kommun | ||||
Bjurholms kommun | ||||
Sorsele kommun | ||||
Arvika kommun | ||||
Askersunds kommun | ||||
Avesta kommun | ||||
Dorotea kommun | ||||
Arjeplogs kommun | ||||
Åsele kommun | ||||
Bjuvs kommun | ||||
Bodens kommun | ||||
Överkalix kommun | ||||
Bollnäs kommun | ||||
Borgholms kommun | ||||
Borlänge kommun | ||||
Borås kommun | ||||
Botkyrka kommun | ||||
Boxholms kommun | ||||
Bromölla kommun | ||||
Munkfors kommun | ||||
Burlövs kommun | ||||
Båstads kommun | ||||
Ydre kommun | ||||
Danderyds kommun | ||||
Norsjö kommun | ||||
Storfors kommun | ||||
Övertorneå kommun | ||||
Ekerö kommun | ||||
Eksjö kommun | ||||
Emmaboda kommun | ||||
Enköpings kommun | ||||
Eskilstuna kommun | ||||
Eslövs kommun | ||||
Skinnskattebergs kommun | ||||
Fagersta kommun | ||||
Falkenbergs kommun | ||||
Falköpings kommun | ||||
Falu kommun | ||||
Filipstads kommun | ||||
Ljusnarsbergs kommun | ||||
Dals-Eds kommun | ||||
Jokkmokks kommun | ||||
Ragunda kommun | ||||
Vindelns kommun | ||||
Gislaveds kommun | ||||
Laxå kommun | ||||
Essunga kommun | ||||
Gotlands kommun | ||||
Storumans kommun | ||||
Grästorps kommun | ||||
Gullspångs kommun | ||||
Ockelbo kommun | ||||
Gävle kommun | ||||
Göteborgs kommun | ||||
Götene kommun | ||||
Habo kommun | ||||
Pajala kommun | ||||
Hallsbergs kommun | ||||
Arvidsjaurs kommun | ||||
Halmstads kommun | ||||
Bräcke kommun | ||||
Haninge kommun | ||||
Haparanda kommun | ||||
Heby kommun | ||||
Hedemora kommun | ||||
Helsingborgs kommun | ||||
Herrljunga kommun | ||||
Hjo kommun | ||||
Vilhelmina kommun | ||||
Huddinge kommun | ||||
Hudiksvalls kommun | ||||
Hultsfreds kommun | ||||
Hylte kommun | ||||
Håbo kommun | ||||
Färgelanda kommun | ||||
Härjedalens kommun | ||||
Härnösands kommun | ||||
Härryda kommun | ||||
Hässleholms kommun | ||||
Höganäs kommun | ||||
Högsby kommun | ||||
Hörby kommun | ||||
Höörs kommun | ||||
Robertsfors kommun | ||||
Järfälla kommun | ||||
Jönköpings kommun | ||||
Kalix kommun | ||||
Kalmar kommun | ||||
Vansbro kommun | ||||
Karlshamns kommun | ||||
Karlskoga kommun | ||||
Karlskrona kommun | ||||
Karlstads kommun | ||||
Katrineholms kommun | ||||
Kils kommun | ||||
Orsa kommun | ||||
Kiruna kommun | ||||
Klippans kommun | ||||
Knivsta kommun | ||||
Hällefors kommun | ||||
Kristianstads kommun | ||||
Kristinehamns kommun | ||||
Karlsborgs kommun | ||||
Kumla kommun | ||||
Kungsbacka kommun | ||||
Kungsörs kommun | ||||
Kungälvs kommun | ||||
Kävlinge kommun | ||||
Köpings kommun | ||||
Laholms kommun | ||||
Landskrona kommun | ||||
Nordmalings kommun | ||||
Lekebergs kommun | ||||
Leksands kommun | ||||
Lerums kommun | ||||
Lessebo kommun | ||||
Lidingö kommun | ||||
Lidköpings kommun | ||||
Lilla Edets kommun | ||||
Lindesbergs kommun | ||||
Linköpings kommun | ||||
Ljungby kommun | ||||
Ljusdals kommun | ||||
Bergs kommun | ||||
Lomma kommun | ||||
Ludvika kommun | ||||
Luleå kommun | ||||
Lunds kommun | ||||
Perstorps kommun | ||||
Lysekils kommun | ||||
Malmö kommun | ||||
Malung-Sälens kommun | ||||
Malå kommun | ||||
Mariestads kommun | ||||
Marks kommun | ||||
Markaryds kommun | ||||
Eda kommun | ||||
Mjölby kommun | ||||
Mora kommun | ||||
Motala kommun | ||||
Mullsjö kommun | ||||
Munkedals kommun | ||||
Vännäs kommun | ||||
Mölndals kommun | ||||
Mönsterås kommun | ||||
Mörbylånga kommun | ||||
Nacka kommun | ||||
Nora kommun | ||||
Norbergs kommun | ||||
Nordanstigs kommun | ||||
Grums kommun | ||||
Norrköpings kommun | ||||
Norrtälje kommun | ||||
Ånge kommun | ||||
Nybro kommun | ||||
Nykvarns kommun | ||||
Nyköpings kommun | ||||
Nynäshamns kommun | ||||
Nässjö kommun | ||||
Melleruds kommun | ||||
Olofströms kommun | ||||
Älvkarleby kommun | ||||
Orusts kommun | ||||
Osby kommun | ||||
Oskarshamns kommun | ||||
Ovanåkers kommun | ||||
Bollebygds kommun | ||||
Hofors kommun | ||||
Partille kommun | ||||
Bengtsfors kommun | ||||
Piteå kommun | ||||
Gnosjö kommun | ||||
Degerfors kommun | ||||
Ronneby kommun | ||||
Kinda kommun | ||||
Sala kommun | ||||
Salems kommun | ||||
Sandvikens kommun | ||||
Sigtuna kommun | ||||
Simrishamns kommun | ||||
Årjängs kommun | ||||
Skara kommun | ||||
Skellefteå kommun | ||||
Surahammars kommun | ||||
Skurups kommun | ||||
Skövde kommun | ||||
Gagnefs kommun | ||||
Örkelljunga kommun | ||||
Sollentuna kommun | ||||
Solna kommun | ||||
Smedjebackens kommun | ||||
Sotenäs kommun | ||||
Staffanstorps kommun | ||||
Stenungsunds kommun | ||||
Stockholms kommun | ||||
Rättviks kommun | ||||
Tibro kommun | ||||
Strängnäs kommun | ||||
Strömstads kommun | ||||
Gnesta kommun | ||||
Strömsunds kommun | ||||
Sundsvalls kommun | ||||
Sunne kommun | ||||
Hagfors kommun | ||||
Forshaga kommun | ||||
Svedala kommun | ||||
Svenljunga kommun | ||||
Säffle kommun | ||||
Säters kommun | ||||
Sävsjö kommun | ||||
Söderhamns kommun | ||||
Söderköpings kommun | ||||
Södertälje kommun | ||||
Sölvesborgs kommun | ||||
Tanums kommun | ||||
Vaxholms kommun | ||||
Tidaholms kommun | ||||
Tierps kommun | ||||
Timrå kommun | ||||
Tingsryds kommun | ||||
Tjörns kommun | ||||
Oxelösunds kommun | ||||
Torsby kommun | ||||
Torsås kommun | ||||
Tranemo kommun | ||||
Tranås kommun | ||||
Trelleborgs kommun | ||||
Trollhättans kommun | ||||
Trosa kommun | ||||
Tyresö kommun | ||||
Täby kommun | ||||
Töreboda kommun | ||||
Uddevalla kommun | ||||
Ulricehamns kommun | ||||
Umeå kommun | ||||
Upplands Väsby kommun | ||||
Upplands-Bro kommun | ||||
Uppsala kommun | ||||
Uppvidinge kommun | ||||
Vadstena kommun | ||||
Vaggeryds kommun | ||||
Valdemarsviks kommun | ||||
Vallentuna kommun | ||||
Åre kommun | ||||
Vara kommun | ||||
Varbergs kommun | ||||
Lycksele kommun | ||||
Vellinge kommun | ||||
Vetlanda kommun | ||||
Öckerö kommun | ||||
Vimmerby kommun | ||||
Tomelilla kommun | ||||
Vingåkers kommun | ||||
Vårgårda kommun | ||||
Vänersborgs kommun | ||||
Svalövs kommun | ||||
Värmdö kommun | ||||
Värnamo kommun | ||||
Västerviks kommun | ||||
Västerås kommun | ||||
Växjö kommun | ||||
Krokoms kommun | ||||
Ystads kommun | ||||
Åmåls kommun | ||||
Hallstahammars kommun | ||||
Flens kommun | ||||
Hammarö kommun | ||||
Gällivare kommun | ||||
Åstorps kommun | ||||
Åtvidabergs kommun | ||||
Älmhults kommun | ||||
Älvdalens kommun | ||||
Kramfors kommun | ||||
Älvsbyns kommun | ||||
Ängelholms kommun | ||||
Sollefteå kommun | ||||
Ödeshögs kommun | ||||
Örebro kommun | ||||
Sjöbo kommun | ||||
Örnsköldsviks kommun | ||||
Östersunds kommun | ||||
Österåkers kommun | ||||
Östhammars kommun | ||||
Östra Göinge kommun | ||||
Finspångs kommun | ||||
Sundbybergs kommun |
Här kan ni hitta en hel del intressant information och relevant fakta om skatterådgivning men också en del kul och lustigt saker gällande skatteplanering.